Trio mágico! Casemiro, Kroos e Modric fazem história e conquistam a Champions League pela quinta vez

Atletas entram no seleto grupo de nomes com cinco títulos na competição e se consagram como um dos maiores meio-campos da história do Real Madrid e do futebol num todo

Escrito por

Um meio-campo histórico, que não cansa de encantar. É assim que Casemiro, Luka Modric e Toni Kroos seguem marcando época com a camisa do Real Madrid. Na conquista da Champions League no último sábado, sobre o Liverpool, o trio alcançou a marca de cinco títulos da competição na carreira.


É bem verdade que Kroos não não participou de uma destas conquistas jogando pelo clube espanhol, mas sim no Bayern de Munique, em 2013. O alemão desembarcou no Santiago Bernabéu no ano seguinte, após o Real faturar a Orelhuda pela décima vez.

+ Veja a tabela e o chaveamento da Champions League até a final

Isto, porém, não diminui os feitos dos três de 2014 para cá. É possível dizer que juntos eles fazem um dos maiores meio-campos da história do futebol, quiçá o maior deles. Em um país que viu Busquets, Xavi e Iniesta, Casemiro, Kroos e Modric aumentam a dinastia e mostram quem manda na Espanha.

Na final, Casemiro teve atuação impecável, especialmente no segundo tempo, dando a proteção necessário à linha defensiva e também saindo para o jogo quando tinha espaço. Modric, por outro lado, teve desempenho um pouco abaixo, mas sua trajetória durante o torneio foi digna de aplausos, mesmo aos 36 anos. Kroos, com sua elegância característica, também fez boa partida.

- Ganhar uma Liga dos Campeões é muito difícil, mas só nós sabemos como é difícil vencer ano após ano - disse Casemiro após a partida.

Entrosamento entre Casemiro, Kroos e Modric para marcar o mesmo jogador (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

+ Saiba todos os campeões da história da Champions League

VEJA OS JOGADORES COM MAIS TÍTULOS NA HISTÓRIA DA CHAMPIONS


Francisco Gento: 6 títulos (Real Madrid - 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 e 1965/66);

Alfredo Di Stéfano: 5 títulos (Real Madrid - 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60);

Paolo Maldini: 5 títulos (Milan - 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07);

Alessandro Costacurta: 5 títulos (Milan - 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07);

Héctor Rial: 5 títulos (Real Madrid - 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60);

Juan Alonso: 5 títulos (Real Madrid - 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60);

Juan Santiesteban: 5 títulos (Real Madrid - 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60);

Marquitos: 5 títulos (Real Madrid - 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60);

Rafael Lesmes: 5 títulos (Real Madrid - 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60);

José María Zárraga: 5 títulos (Real Madrid - 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60);

Cristiano Ronaldo: 5 títulos (Manchester United - 2007/08; Real Madrid - 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18);

Marcelo: 5 títulos (Real Madrid - 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22);

Karim Benzema: 5 títulos (Real Madrid - 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22);

Gareth Bale: 5 títulos (Real Madrid - 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22);

Isco Alarcón: 5 títulos (Real Madrid - 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22);

Daniel Carvajal: 5 títulos (Real Madrid - 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22);

Nacho Fernández: 5 títulos (Real Madrid - 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22);

Casemiro: 5 títulos (Real Madrid - 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22);

Luka Modric: 5 títulos (Real Madrid - 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22);

Toni Kroos: 5 títulos (Bayern de Munique - 2012/12; Real Madrid - 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22).

* Estagiário, sob a supervisão de Cayo Pereira.

Siga o Lance! no Google News