Arrasador, Gabriel Medina chega ao Round quatro de Gold Coast
Com cinco ondas surfadas, o campeão mundial mostrou superou o compatriota e novato no Circuito, Ian Gouveia
- Matéria
- Mais Notícias
Após sair da praia mancando no primeiro Round de Gold Coast, Austrália, Gabriel Medina voltou às águas nesta sexta-feira e mostrou estar recuperado. Com uma apresentação de gala, com cinco ondas surfadas, sendo três delas excelentes, o campeão mundial somou 19,00 (9,80 + 9,20) pontos e superou o compatriota e novato no WCT, Ian Gouveia, que somou 14,56 (7,33 + 7,23).
Relacionadas
.@gabriel1medina com mais uma excelente onda! #QuikPro Assista Ao VIvo: https://t.co/ZwVn9U8k3t pic.twitter.com/IW30J4GSjU
— World Surf League (@wsl) March 17, 2017
Iniciado na madrugada desta sexta-feira, o Round três contou com vitórias de Adriano de Souza e Ítalo Ferreira. O Round quatro - não eliminatório - ocorre ainda nesta sexta.
Após a vitória, Medina se manifestou nas redes sociais:
Confira os resultados do Round três:
1: Kolohe Andino – 13,87 (7,00 + 6,87) x Jadson André – 12,84 (7,37 + 5,47)
2: Adriano de Souza – 14,93 (7,60 + 7,33) x Stuart Kennedy – 12,07 (6,07 + 6,00)
3: Matt Wilkinson – 15,10 (7,93 + 7,17) x Jeremy Flores – 14,60 (7,83 + 6,77)
4: Joel Parkinson – 17,24 (9,67 + 7,57) x Miguel Pupo – 13,54 (6,97 + 6,57
5: Ítalo Ferreira – 14,60 (9,77 + 4,83) x Caio Ibelli – 13,27 (7,50 + 5,77)
6: John John Florence – 15,47 (7,90 + 7,57) x Mikey Wright – 14,17 (8,50 + 5,67)
7: Jordy Smith – 17,30 (8,80 + 8,50) x Ezekiel Lau – 17,00 (10 + 7)
8: Owen Wright – 15,10 (8,10 + 7,00) x Mick Fanning – 15,00 (7,83 + 7,17)
9: Julian Wilson – 14,70 (5,93 + 8,77) x Connor O’Leary – 14,93 (7,60 + 7,33)
10: Kelly Slater – 14,90 (8,33 + 6,57) x Frederico Morais – 11,17 (6,00 + 5,17)
11:Conner Coffin – 14,33 (7,83 + 6,50) x Sebastian Zietz – 14,20 (7,50 + 6,70)
12: Gabriel Medina – 18,63 (9,80 + 8,83) x Ian Gouveia – 13,83 (7,33 + 6,50)
Mais lidas
Newsletter do Lance!
O melhor do esporte na sua manhã!- Matéria
- Mais Notícias