Wehrlein estende liderança da Fórmula E após eP de Mônaco. Confira classificação
Pascal Wehrlein chegou apenas em quinto no eP de Mônaco
- Matéria
- Mais Notícias
A vitória do eP de Mônaco da Fórmula E, disputado neste sábado (27), ficou com Mitch Evans, da Jaguar. No entanto, Pascal Wehrlein, da Porsche, fechou em quinto e também saiu sorrindo de Monte Carlo ao estender a vantagem na liderança para sete pontos, agora em relação a Nick Cassidy — que tomou o segundo posto de Jake Dennis. O alemão tem 102 tentos, enquanto o neozelandês ficou com 95.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O atual campeão, que zerou a corrida do Principado, caiu para terceiro, agora com 89 pontos. Oliver Rowland foi aos 88 tentos com o sexto lugar do eP de Mônaco, enquanto Evans subiu para 77 com a vitória e ocupa a quinta posição no Mundial de Pilotos.
No Mundial de Equipes, a liderança segue com a Jaguar, que alcançou 172 pontos depois de fazer um 1-2 em Mônaco. A Porsche aparece na sequência, com 128, enquanto a Andretti fecha o ‘pódio’ com 113. A Nissan, quarta colocada, tem 112, uma posição à frente da DS Penske, que somou 102 até aqui.
A próxima etapa da Fórmula E, que abre a segunda metade da temporada 2023/24, acontece entre os dias 11 e 12 de maio, na rodada dupla do eP de Berlim.
Fórmula E 2023/24, Mundial de Pilotos após eP de Mônaco:
Pos. | Piloto | Carro | Equipe | Poles | Vitórias | Pódios | VMR | PONTOS |
1 | P WEHRLEIN | 94 | Porsche | 3 | 2 | 2 | 1 | 102 |
2 | N CASSIDY | 37 | Jaguar | — | 1 | 5 | 3 | 95 |
3 | J DENNIS | 1 | Andretti | — | 1 | 4 | 1 | 89 |
4 | O ROWLAND | 22 | Nissan | 2 | 1 | 4 | 1 | 88 |
5 | M EVANS | 9 | Jaguar | 1 | 1 | 2 | — | 77 |
6 | M GÜNTHER | 7 | Maserati | — | 1 | 2 | 1 | 65 |
7 | J.E VERGNE | 25 | DS Penske | 1 | — | 1 | — | 65 |
8 | S BIRD | 8 | McLaren | — | 1 | 1 | — | 38 |
9 | S VANDOORNE | 2 | DS Penske | — | — | 1 | — | 37 |
10 | A.F DA COSTA | 13 | Porsche | — | — | — | — | 26 |
11 | J HUGHES | 5 | McLaren | 1 | — | — | — | 25 |
12 | S FENESTRAZ | 23 | Nissan | — | — | — | — | 24 |
13 | N NATO | 17 | Andretti | — | — | — | — | 24 |
14 | R FRIJNS | 4 | Envision | — | — | 1 | — | 21 |
15 | S BUEMI | 16 | Envision | — | — | 1 | 1 | 20 |
16 | N MÜLLER | 23 | ABT Cupra | — | — | — | — | 18 |
17 | D TICKTUM | 33 | ERT | — | — | — | — | 12 |
18 | S SETTE CÂMARA | 3 | ERT | — | — | — | — | 11 |
19 | J DARUVALA | 18 | Maserati | — | — | — | — | 2 |
20 | L DI GRASSI | 11 | ABT Cupra | — | — | — | — | 1 |
21 | E MORTARA | 48 | Mahindra | — | — | — | — | 0 |
22 | N DE VRIES | 21 | Mahindra | — | — | — | — | 0 |
23 | T BARNARD | 8 | McLaren | — | — | — | — | 0 |
Mundial de Equipes, após Mônaco:
Pos. | Equipe | Poles | Vitórias | Pódios | VMR | Pontos |
1 | JAGUAR | 1 | 2 | 7 | 3 | 172 |
2 | PORSCHE | 3 | 2 | 2 | 1 | 128 |
3 | ANDRETTI | — | 1 | 4 | 1 | 113 |
4 | NISSAN | 2 | 1 | 4 | 1 | 112 |
5 | DS PENSKE | 1 | — | 2 | — | 102 |
6 | MASERATI | — | 1 | 2 | 1 | 67 |
7 | McLAREN | 1 | 1 | 1 | — | 63 |
8 | ENVISION | — | — | 2 | 1 | 41 |
9 | ERT | — | — | — | — | 23 |
10 | ABT CUPRA | — | — | — | — | 19 |
11 | MAHINDRA | — | — | — | — | 0 |
Tudo sobre
Mais lidas
News Lance!
O melhor do esporte na sua manhã!- Matéria
- Mais Notícias