Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Santos SAN | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 32 | 25 | 60 | |
2° Mirassol MIR | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 42 | 26 | 16 | 59 | |
3° Sport SPT | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 37 | 20 | 58 | |
4° Ceará CEA | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 41 | 18 | 56 | |
5° Novorizontino NOV | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 31 | 12 | 56 | |
6° Goiás GOI | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 32 | 24 | 55 | |
7° Operário-PR OPE | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 34 | 32 | 2 | 51 | |
8° América-MG AMG | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | 15 | 51 | |
9° Vila Nova VIL | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 48 | |
10° Avaí AVA | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | 2 | 46 | |
11° Amazonas AMA | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 46 | |
12° Coritiba CFC | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 44 | -3 | 44 | |
13° Paysandu PAY | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 43 | -2 | 44 | |
14° Botafogo BOT | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | -15 | 39 | |
15° Chapecoense CHA | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 39 | |
16° CRB CRB | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 45 | -7 | 38 | |
17° Ponte Preta PON | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 55 | -18 | 33 | |
18° Ituano ITU | 37 | 38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 63 | -20 | 32 | |
19° Brusque BFC | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 24 | 44 | -20 | 32 | |
20° Guarani GUA | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 53 | -20 | 29 |
38° Rodada
CFC
1
X
3
BOT
AVA
2
X
1
PON
ITU
0
X
1
AMA
CRB
1
X
1
OPE
PAY
2
X
1
VIL
GUA
0
X
0
CEA
AMG
3
X
0
BFC
MIR
1
X
0
CHA
SPT
2
X
1
SAN
GOI
1
X
0
NOV