Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Cuiabá CUI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78 | |
2° ![]() CRB CRB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
3° ![]() Goiás GOI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
4° ![]() Coritiba CFC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
5° ![]() Athletico-PR CAP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 67 | |
6° ![]() Atlético-GO AGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67 | |
7° ![]() Remo REM | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 | |
8° ![]() Novorizontino NOV | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 | |
9° ![]() Operário-PR OPE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | |
10° ![]() Vila Nova VIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
11° ![]() América-MG AMG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 | |
12° ![]() Avaí AVA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
13° ![]() Ferroviária FER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
14° ![]() Botafogo-SP BOT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 | |
15° ![]() Amazonas AMA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 | |
16° ![]() Criciúma CRI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
17° ![]() Chapecoense CHA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18° ![]() Paysandu PAY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
19° ![]() Volta Redonda VRE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
20° ![]() Athletic ATC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
3° Rodada

CUI
2
X
1
CAP


AVA
X
OPE


PAY
X
CHA


CFC
X
NOV


GOI
X
VIL


CRI
X
ATC


BOT
X
REM


CRB
X
VRE


FER
X
AGO


AMG
X
AMA
