Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Bayern BAY | 69 | 29 | 21 | 6 | 2 | 83 | 29 | 54 | 79 | |
2° ![]() Bayer Leverkusen LEV | 63 | 29 | 18 | 9 | 2 | 63 | 34 | 29 | 72 | |
3° ![]() Eintracht Frankfurt FKT | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 58 | 42 | 16 | 59 | |
4° ![]() RB Leipzig RBL | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 47 | 37 | 10 | 55 | |
5° ![]() Mainz 05 M05 | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 | 34 | 12 | 53 | |
6° ![]() Freiburg SCF | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 | 45 | -5 | 52 | |
7° ![]() Borussia Mönchengladbach BMG | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 46 | 43 | 3 | 51 | |
8° ![]() Borussia Dortmund BVB | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 | 45 | 9 | 48 | |
9° ![]() Werder Bremen SVW | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 47 | 54 | -7 | 48 | |
10° ![]() Augsburg AGG | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 40 | -7 | 48 | |
11° ![]() Stuttgart STU | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 52 | 46 | 6 | 46 | |
12° ![]() Wolfsburg WOB | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 51 | 45 | 6 | 44 | |
13° ![]() Union Berlin UNI | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 27 | 39 | -12 | 40 | |
14° ![]() Hoffenheim TSG | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 36 | 52 | -16 | 34 | |
15° ![]() St. Pauli STP | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 25 | 35 | -10 | 33 | |
16° ![]() Heidenheim FCH | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 32 | 56 | -24 | 25 | |
17° ![]() Holstein Kiel KFC | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 40 | 70 | -30 | 21 | |
18° ![]() Bochum BOC | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 28 | 62 | -34 | 21 |
30° Rodada

RBL
X
KFC


FCH
X
BAY


SVW
X
BOC


SCF
X
TSG


M05
X
WOB


UNI
X
STU


AGG
X
FKT


BVB
X
BMG


STP
X
LEV
