Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Argentina ARG | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 | 69 | |
2° Uruguai URU | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | 56 | |
3° Equador EQU | 19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 7 | 53 | |
4° Colômbia COL | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 53 | |
5° Brasil BRA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 50 | |
6° Paraguai PAR | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 47 | |
7° Bolívia BOL | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 36 | |
8° Venezuela VEN | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33 | |
9° Chile CHI | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 25 | |
10° Peru PER | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | -11 | 19 |
13° Rodada
QUI, 20/03/2025 - 20:00 | Defensores del Chaco
PAR
X
CHI
QUI, 20/03/2025 - 21:45 | Mané Garrincha
BRA
X
COL
QUI, 20/03/2025 - 22:30 | Nacional do Peru
PER
X
BOL
SEX, 21/03/2025 - 18:00 | Casa Blanca
EQU
X
VEN
SEX, 21/03/2025 - 20:30 | Centenário
URU
X
ARG