menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
logo lance!

Acesse sua conta para ter acesso a conteúdos exclusivos e personalizados!

Red Bull se vinga, e Vettel lidera a segunda sessão de treinos livres da F-1


Escrito por

Sempre o alemão. Assim como nos últimos Grandes Prêmios, Lewis Hamilton liderou a primeira sessão de treinos, porém, Sebastian Vettel não deu chances na segunda série. O alemão finalizou com a marca de 1min44s249. Em seguida ficou Mark Webber com 0s604 de desvantagem.

Os carros da Mercedes vieram logo em seguida, com Nico Rosberg em terceiro e Lewis Hamilton na quarta colocação.

Romain Grosjean provou que está competitivo ao deixar sua Lotus com o quinto melhor tempo. Em sexto ficou o espanhol Fernando Alonso, que não conseguiu um bom acerto do carro nesta sexta-feira.

O brasileiro Felipe Massa fez algumas simulações de corrida durante o período de treino, e ficou apenas com o 15º tempo.

Confira os melhores tempos do segundo treino livre para o GP de Cingapura:

1) Sebastian Vettel (ALE/RBR) 1m44s249 (34 voltas)
2) Mark Webber (AUS/RBR) 1m44s853 +0s604 (30)
3) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m45s258 +1s009 (34)
4) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m45s368 +1s119 (33)
5) Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1m45s411 +1s162 (18)
6) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m45s691 +1s442 (32)
7) Jenson Button (ING/McLaren) 1m45s754 +1s505 (30)
8) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1m45s778 +1s529 (32)
9) Adrian Sutil (ALE/Force India) 1m46s002 +1s753 (27)
10) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m46s025 +1s776 (31)
11) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m46s406 +2s157 (34)
12) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m46s429 +2s180 (33)
13) Paul di Resta (ESC/Force India) 1m46s606 +2s357 (33)
14) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m46s808 +2s559 (36)
15) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m46s870 +2s621 (33)
16) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 1m47s287 +3s038 (29)
17) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m47s434 +3s185 (33)
18) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m47s761 +3s512 (25)
19) Giedo van der Garde (HOL/Caterham) 1m49s434 +5s185 (34)
20) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m49s526 +5s277 (34)
21) Max Chilton (ING/Marussia) 1m49s619 +5s370 (33)
22) Jules Bianchi (FRA/Marussia) 1m49s731 +5s482 (30)


News do Lance!

Receba boletins diários no seu e-mail para ficar por dentro do que rola no mundo dos esportes e no seu time do coração!

backgroundNewsletter