A Superliga de Vôlei está a todo vapor. A competição nacional realizará até março do ano que vem a fase classificatória, que definirá os oito classificados para os playoffs nas competições masculina e feminina. Confira abaixo a classificação da competição, atualizada a cada rodada.
SUPERLIGA MASCULINA
1º. Sada Cruzeiro - 54 pontos (21 jogos, 18 vitórias, 3 derrotas)
2º. Funvic/Taubaté - 49 pontos (21j, 17v, 4d)
3º. Vôlei Brasil Kirin - 41 pontos (21j, 13v, 8d)
4º. Sesi-SP - 37 pontos (21j, 13v, 8d)
5º. Montes Claros Vôlei - 32 pontos (21j, 12v, 9d)
6º. Bento Vôlei/Isabela - 31 pontos (21j, 10v, 11d)
7º. Minas Tênis Clube - 29 pontos (21j, 10v, 9d)
8º. São José dos Campos - 27 pontos (21j, 8v, 13d)
9º. Voleisul/Paquetá Esportes - 25 pontos (21j, 8v, 13d)
10º. Lebes/Gedore/Canoas - 24 pontos (21j, 8v, 13d)
11º. Copel Telecom Maringá Vôlei - 21 pontos (21j, 7v, 14d)
12º. Juiz de Fora Vôlei - 8 pontos (21j, 2v, 19d)
SUPERLIGA FEMININA
1º. Rexona-Ades - 60 pontos (22 jogos, 21 vitórias, 1 derrota)
2º. Dentil/Praia Clube - 52 pontos (22j, 17v, 5d)
3º. Camponesa/Minas - 49 pontos (22j, 16v, 6d)
4º. Vôlei Nestlé - 47 pontos (22j, 16v, 6d)
5º. Terracap/Brasília Vôlei - 39 pontos (22j, 12v, 10d)
6º. Rio do Sul/Equibrasil - 35 pontos (22j, 13v, 9d)
7º. Sesi-SP - 29 pontos (22j, 9v, 13d)
8º. Pinheiros/Klar - 28 pontos (22j, 9v, 13d)
9º. São Cristóvão Saúde/São Caetano - 23 pontos (22j, 8v, 14d)
10º. Concilig/Vôlei Bauru - 20 pontos (22j, 6v, 16d)
11º. Renata Valinhos/Country - 7 pontos (22j, 3v, 19d)
12º. São Bernardo Vôlei - 7 pontos (22j, 2v, 20d)
*Classificação atualizada em 6 de março, às 20h20.