Com a proximidade dos campeonatos estaduais, a temporada de futebol profissional terá início no Brasil. Mas quais são os mais atraentes? E os que menos despertam interesse? Relatório desenvolvido pela Pluri Consultoria, com exclusividade para o LANCE!, ajuda a explicar.
O Campeonato Paulista é o mais atraente em números absolutos e na média. No total, mais de um milhão de pessoas pagaram para assistir presencialmente às partidas da edição do ano passado. Na média 9.552 por cada um dos 109 jogos.
Em segundo lugar vem o Campeonato Carioca, com quase 500 mil pessoas ao todo, em média de 6.358 pagantes. Mineiro e Paranaense, nesta ordem, vem logo abaixo, separados por 35 mil pagantes no total.
A presença de times na elite nacional ajuda, mas não garante um Estadual atraente ao público. O Campeonato do Rio Grande do Norte, que não tem representante na Série A do Brasileirão, aparece em sétimo na lista. À frente do Cearense, por exemplo.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O campeonato estadual de menor apelo é o do Amapá, tanto em números totais quanto na média. Nos 31 jogos da competição, 4.310 pessoas foram pagantes. Média de 139 por partida.
Confira a lista
Posição - Campeonato - Público pagante médio - Público pagante total
1º - SP - 9.552 - 1.041.203
2º - RJ - 6.358 - 495.955
3º - MG - 4.874 - 365.518
4º - PR - 4.129 - 330.348
5º - RS - 3.953 - 284.632
6º - GO - 2.391 - 176.907
7º - RN - 1.996 - 127.754
8º - PA - 1.860 - 119.041
9º - SC - 1.705 - 136.376
10º - CE - 1.621 - 106.994
11º - AL - 1.582 - 56.961
12º - PE - 1.476 - 53.290
13º - PB - 1.439 - 69.083
14º - BA - 1.375 - 70.119
15º - SE - 1.021 - 57.154
16º - MT - 725 - 39.858
17º - MA - 626 - 22.536
18º - RO - 583 - 13.417
19º - ES - 490 - 28.903
20º - AM - 487 - 15.591
21º - PI - 470 - 29.110
22º - DF - 455 - 26.831
23º - TO - 414 - 21.125
24º - MS - 259 - 18.109
25º - AC - 191 - 7.629
26º - AP - 139 - 4.310
*A lista não contempla dados do Campeonato de Roraima.