Fase de Grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Corinthians COR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 | |
1 2° Mirassol MIR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 50 | |
1 3° Inter de Limeira INT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
0 4° Botafogo BOT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Guarani GUA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | |
0 2° Santos SAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
1 3° Portuguesa-SP POR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
1 4° Red Bull Bragantino RBB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Noroeste ECN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 | |
2 2° Novorizontino NOV | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 | |
1 3° São Paulo SAO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
1 4° Água Santa AGS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1° São Bernardo SBR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100 | |
1 2° Palmeiras PAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 | |
0 3° Ponte Preta PON | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 | |
0 4° Velo Clube-SP VLC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
2° Rodada
INT
0
X
0
GUA
ECN
1
X
1
PAL
POR
2
X
2
NOV
MIR
6
X
0
AGS
SBR
3
X
2
RBB
COR
2
X
1
VLC
PON
1
X
1
SAN
BOT
0
X
0
SAO
Artilheiros
Ranking
Jogos
Média
Gols
03
03
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Assistências
Ranking
Jogos
Média
Assists.
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01