Fase de Grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Canadá CAN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 | |
0 2° França FRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 67 | |
0 3° Colômbia COL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | |
0 4° Nova Zelândia NZF | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
1° Rodada
CAN
2
X
1
NZF
FRA
3
X
2
COL
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Estados Unidos EUA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 | |
0 2° Alemanha ALE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 67 | |
0 3° Austrália AUS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33 | |
0 4° Zâmbia ZAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
1° Rodada
ALE
3
X
0
AUS
EUA
3
X
0
ZAM
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° Espanha ESP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 | |
0 2° Japão JAP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 | |
0 3° Brasil BRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33 | |
0 4° Nigéria NIG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
1° Rodada
ESP
2
X
1
JAP
NIG
0
X
1
BRA
Artilheiros
Ranking
Jogos
Média
Gols
05
04
04
03
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Assistências
Ranking
Jogos
Média
Assists.
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01