Fase de Grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Universidad de Chile UDC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
0 2° ![]() Estudiantes EST | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 | |
0 3° ![]() Botafogo BOT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | |
0 4° ![]() Carabobo CAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
3° Rodada

CAR
X
UDC


EST
X
BOT

Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Barcelona-EQU BAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | |
0 2° ![]() River Plate RIV | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | |
0 3° ![]() Independiente del Valle IDV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
0 4° ![]() Universitário UPR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
3° Rodada

BAR
X
UPR


IDV
X
RIV

Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() LDU Quito LDU | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | |
0 2° ![]() Central Córdoba COR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 | |
0 3° ![]() Flamengo FLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
0 4° ![]() Deportivo Táchira TAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
3° Rodada

LDU
X
FLA


COR
X
TAC

Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Libertad LIB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
0 2° ![]() São Paulo SAO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
0 3° ![]() Alianza Lima ALI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | |
0 4° ![]() Talleres TLR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
3° Rodada

ALI
X
TLR


LIB
X
SAO

Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Bucaramanga BUC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 67 | |
0 2° ![]() Racing Club RAC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 | |
0 3° ![]() Colo Colo COL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
0 4° ![]() Fortaleza FOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
3° Rodada

COL
X
RAC


BUC
X
FOR

Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Internacional INT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 67 | |
0 2° ![]() Bahia BAH | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 | |
0 3° ![]() Atlético Nacional ATN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | |
0 4° ![]() Nacional-URU NAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
3° Rodada

INT
X
NAC


BAH
X
ATN

Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Palmeiras PAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 | |
0 2° ![]() Bolívar BOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 | |
0 3° ![]() Cerro Porteño CER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 | |
0 4° ![]() Sporting Cristal SCR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
3° Rodada

BOL
X
PAL


CER
X
SCR

Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Vélez Sarsfield VLZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 | |
0 2° ![]() Peñarol PEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 | |
0 3° ![]() Bulo Bulo SAB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50 | |
0 4° ![]() Olimpia-PAR OLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
3° Rodada

OLI
X
PEN


SAB
X
VLZ

Artilheiros
Ranking
Jogos
Média
Gols

04

03

03

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01
Assistências
Ranking
Jogos
Média
Assists.

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01