menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
logo lance!

Acesse sua conta para ter acesso a conteúdos exclusivos e personalizados!

Alan é o MVP da Copa do Mundo. Thales e Lucão na seleção do torneio

Oposto do Sesi SP foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo<br>

Vôlei Brasil - Copa do Mundo
imagem cameraBrasil conquistou seu terceiro título da Copa do Mundo (Foto: FIVB/Divulgação)
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 15/10/2019
12:11

  • Matéria
  • Mais Notícias

O oposto Alan foi eleito o MVP da Copa do Mundo, que terminou nesta terça-feira, com o encerramento da 11ª rodada da competição. O Brasil, que conquistou o terceiro título do torneio (2003, 2007, 2019), entrou em quadra para enfrentar a Itália, na vitória por 3 sets a 0, com a equipe reserva, já com o ouro na mão, garantido na véspera, com o triunfo por 3 sets a 1 sobre o Japão.

Polônia e Estados Unidos completaram o pódio com as segunda e terceira colocações, respectivamente. A Seleção Brasileira repetiu o feito de 2003 e conquistou a competição sem perder nenhum jogo, com 11 vitórias em 11 jogos e apenas 5 sets perdidos.

A Seleção da Copa do Mundo foi formada pelo levantador Christenson (EUA); o oposto japonês Nishida; os centrais Lucão (Brasil) e Holt (EUA); os ponteiros Leon (Polônia) e Yishikawa (Japão) e o líbero Thales.

Confira a lista abaixo:

SELEÇÃO DA COPA DO MUNDO

MVP: Alan (BRA)
LEVANTADOR: Christenson (EUA)
OPOSTO: Yuji Nishida (JAP)
PONTEIROS: Wilfredo Leon (POL) e Yuki Yishikawa (JAP)
CENTRAIS: Lucão (BRA) e Maxwell Holt (EUA)
LÍBERO: Thales (BRA)

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1 – Brasil: 32 pontos (11j, 11v)
2 – Polônia: 28 (11, 9v)
3 – Estados Unidos: 27 (11j, 9v)
4 – Japão: 22 (11j, 8v)
5 – Argentina:19 (11j, 6v)
6 – Rússia:15 (11j, 5v)
7 – Itália: 14 (11j, 5v)
8 – Irã: 12 (11j, 4v)
9 – Canadá: 12 (11j, 4v)
10 – Egito: 8 (11j, 2v)
11 – Austrália: 5 (11j, 2v)

RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA

DÉCIMA-PRIMEIRA RODADA (15/10)

EUA 3 x 1 Egito (22-25, 25-16, 25-14, 25-13)
Polônia 3 x 0 Irã (25-18, 25-18, 25-16)
Tunísia 0 x 3 Rússia (16-25, 16-25, 15-25)
BRASIL 3 x 0 Itália (25-20, 25-22, 25-15)
Argentina 3 x 0 Austrália (25-20, 25-21, 26-24)
Japão 3 x 2 Canadá (22-25, 25-20, 25-23, 23-25, 15-9)

JOGOS DO BRASIL

NAGANO
01/10 – Brasil 3 x 0 Canadá (25-14, 25-22, 25-14)
02/10 – Brasil 3 x 0 Austrália (25-15, 25-20, 25-17)
04/10 – Brasil 3 x 1 Egito (25-19, 21-25, 25-19 e 25-22)o
05/10 – Brasil 3 x 0 Rússia (25-16, 25-22, 25-22)
06/10 – Brasil x Irã (25-27, 25-21, 27-25, 25-22)

HIROSHIMA
09/10 – Brasil 3 x 0 Argentina (25-19, 25-19, 26-24)
10/10 – Brasil 3 x 0 EUA (25-23, 25-22, 25-17)
11/10 – Brasil 3 x 0 Tunísia (25-17, 25-14, 25-13)
13/10 – Brasil 3 x2 Polônia (25-15, 23-25, 25-19,16-25,15-11)
14/10 – Brasil 3 x 1 Japão (25-17, 24-26, 25-14, 27-25)
15/10 – Brasil 3 x 0 Itália (25-20, 25-22, 25-15)

Mais lidas

Newsletter do Lance!

Fique por dentro dos esportes e do seu time do coração com apenas 1 minuto de leitura!

O melhor do esporte na sua manhã!
  • Matéria
  • Mais Notícias